Testy zimních pneu pro rok 2016:
Test zimních pneumatik 185/65 R15 T - ADACZobrazit celý test |
|||||||||
# | Název pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Opotřebení | Celkové hodnocení |
1. | Goodyear UltraGrip 9 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 1,5 | 2,0 | |
2. | Michelin ALPIN A4 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | |
3. | Nokian WR D4 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 3,8 | 2,0 | 2,5 | |
4. | Vredestein Snowtrac 5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 2,4 | 2,5 | |
5. | Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 1,7 | 2,5 |
Test zimních pneumatik 205/55 R16 - AutobildZobrazit celý test |
||||||
# | Název pneu | Sníh | Mokro | Sucho | Náklady | Celkové hodnocení |
1. | Continental WinterContact TS 860 | 2+ | 1- | 2 | 1 | |
2. | Michelin ALPIN 5 | 1- | 2+ | 2 | 2 | |
3. | Goodyear UltraGrip 9 | 2+ | 2+ | 2 | 2- | |
4. | Dunlop Winter Sport 5 | 1- | 2+ | 2- | 2 | |
5. | Pirelli CINTURATO WINTER | 2 | 2+ | 2 | 2+ |
Test zimních pneumatik 205/55 R16 - GTÜZobrazit celý test |
||||||
# | Název pneu | Sníh | Mokro | Sucho | Celkem | Celkové hodnocení |
1. | Continental WinterContact TS 860 | 143 | 142 | 127 | 412 | |
2. | Nokian WR D4 | 142 | 124 | 121 | 387 | |
3. | Pirelli CINTURATO WINTER | 139 | 138 | 101 | 378 | |
4. | Goodyear UltraGrip 9 | 132 | 127 | 117 | 376 | |
4. | Michelin ALPIN 5 | 140 | 128 | 108 | 376 |
Test zimních pneumatik 205/55 R16 91 H - Autoklub ČRZobrazit celý test |
||||||
# | Název pneu | Mokro | Sucho | Sníh | Celkem | Celkové hodnocení |
1. | Continental WinterContact TS 860 | 99,5 | 103,3 | 100,3 | 101 | |
2. | Michelin ALPIN 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3. | Dunlop Winter Sport 5 | 98,1 | 101,6 | 99,8 | 99,8 | |
4. | Nokian WR D4 | 97,4 | 100,5 | 99,9 | 99,3 | |
5. | Goodyear UltraGrip 9 | 97,8 | 100,0 | 99,5 | 99,1 |
Test zimních pneumatik 225/45 R17 H - ADACZobrazit celý test |
|||||||||
# | Název pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Opotřebení | Celkové hodnocení |
1. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | |
2. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 2,5 | |
3. | Firestone Winterhawk 3 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | |
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 3,0 | 2,7 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 1,5 | 2,0 | |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 2,3 | 2,5 |
Test zimních pneumatik 235/40 R18 - AutoMotorSportZobrazit celý test |
|||||
# | Název pneu | Sníh | Mokro | Sucho | Celkové hodnocení |
1. | Continental WinterContact TS 850P | 8,4 | 9,6 | 9,6 | |
2. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 8,9 | 8,6 | 8,8 | |
3. | Dunlop Winter Sport 5 | 8,4 | 9,2 | 8,7 | |
4. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 9,4 | 7,9 | 8,2 | |
5. | GT Radial Champiro WinterPro HP | 7,2 | 7,3 | 8,0 |